DAYA TAMPUNG PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2018
NO | NAMA PRODI | FAKULTAS | DAYA TAMPUNG 2018 | |||
TOTAL | SNMPTN 30% | SBMPTN 40% | SMMPTN 30% | |||
1 | AKUNTANSI | EKONOMI | 200 | 60 | 80 | 60 |
2 | EKONOMI PEMBANGUNAN | EKONOMI | 100 | 30 | 40 | 30 |
3 | MANAJEMEN | EKONOMI | 160 | 48 | 64 | 48 |
4 | HUKUM | HUKUM | 350 | 105 | 140 | 105 |
5 | ADMINISTRASI PUBLIK | ISIP | 100 | 30 | 40 | 30 |
6 | KESEJAHTERAAN SOSIAL | ISIP | 120 | 36 | 48 | 36 |
7 | ILMU ATAU SAINS KOMUNIKASI | ISIP | 100 | 30 | 40 | 30 |
8 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | ISIP | 75 | 23 | 30 | 22 |
9 | JURNALISTIK | ISIP | 100 | 30 | 40 | 30 |
10 | SOSIOLOGI | ISIP | 50 | 15 | 20 | 15 |
11 | KEDOKTERAN | K I K | 50 | 15 | 20 | 15 |
12 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | K I P | 120 | 36 | 48 | 36 |
13 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | K I P | 80 | 24 | 32 | 24 |
14 | PENDIDIKAN BIOLOGI | K I P | 80 | 24 | 32 | 24 |
15 | PENDIDIKAN FISIKA | K I P | 80 | 24 | 32 | 24 |
16 | PENDIDIKAN KIMIA | K I P | 80 | 24 | 32 | 24 |
17 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | K I P | 80 | 24 | 32 | 24 |
18 | BIMBINGAN DAN KONSELING | K I P | 80 | 24 | 32 | 24 |
19 | PENDIDIKAN GURU PAUD | K I P | 80 | 24 | 32 | 24 |
20 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | K I P | 120 | 36 | 48 | 36 |
21 | PENDIDIKAN OLAHRAGA | K I P | 80 | 24 | 32 | 24 |
22 | PENDIDIKAN NONFORMAL | K I P | 80 | 24 | 32 | 24 |
23 | PENDIDIKAN IPA | K I P | 80 | 24 | 32 | 24 |
24 | BIOLOGI | MIPA | 80 | 24 | 32 | 24 |
25 | FISIKA | MIPA | 80 | 24 | 32 | 24 |
26 | KIMIA | MIPA | 80 | 24 | 32 | 24 |
27 | MATEMATIKA | MIPA | 80 | 24 | 32 | 24 |
28 | STATISTIKA | MIPA | 40 | 12 | 16 | 12 |
29 | GEOFISIKA | MIPA | 40 | 12 | 16 | 12 |
30 | FARMASI | MIPA | 30 | 9 | 12 | 9 |
31 | AGRIBISNIS | PERTANIAN | 100 | 30 | 40 | 30 |
32 | AGROEKOTEKNOLOGI/AGROTEKNOLOGI | PERTANIAN | 120 | 36 | 48 | 36 |
33 | ILMU ATAU SAINS KELAUTAN | PERTANIAN | 100 | 30 | 40 | 30 |
34 | ILMU ATAU SAINS TANAH | PERTANIAN | 50 | 15 | 20 | 15 |
35 | KEHUTANAN | PERTANIAN | 100 | 30 | 40 | 30 |
36 | PETERNAKAN | PERTANIAN | 140 | 42 | 56 | 42 |
37 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | PERTANIAN | 140 | 42 | 56 | 42 |
38 | PROTEKSI TANAMAN | PERTANIAN | 60 | 18 | 24 | 18 |
39 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK | 100 | 30 | 40 | 30 |
40 | TEKNIK INFORMATIKA | TEKNIK | 100 | 30 | 40 | 30 |
41 | TEKNIK MESIN | TEKNIK | 100 | 30 | 40 | 30 |
42 | TEKNIK SIPIL | TEKNIK | 120 | 36 | 48 | 36 |
43 | ARSITEKTUR | TEKNIK | 40 | 12 | 16 | 12 |
44 | SISTEM INFORMASI | TEKNIK | 50 | 15 | 20 | 15 |
| JUMLAH |
| 4195 | 1259 | 1678 | 1258 |