Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru
UNIVERSITAS BENGKULU
SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) SMMPTN-BARAT 2017 UNIVERSITAS BENGKULU
Setiap peserta SMMPTN wajib Mengisi form kesedian membayar SPI dan dikumpulkan pada saat pelaksanaan ujian
(Download Form disini) NO | KODE PRODI | NAMA PROGRAM STUDI
| JENIS | SPI MINIMAL (Rp.)
|
1 | 251015 | AGROEKOTEKNOLOGI | SAINTEK | 5.000.000,- |
2 | 251023 | KEHUTANAN | SAINTEK | 5.000.000,- |
3 | 251031 | PETERNAKAN | SAINTEK | 5.000.000,- |
4 | 251045 | AGRIBISNIS | SAINTEK | 5.000.000,- |
5 | 251053 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | SAINTEK | 5.000.000,- |
6 | 251061 | PENDIDIKAN FISIKA | SAINTEK | 10.000.000,- |
7 | 251075 | PENDIDIKAN BIOLOGI | SAINTEK | 10.000.000,- |
8 | 251083 | PENDIDIKAN KIMIA | SAINTEK | 10.000.000,- |
9 | 251091 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | SAINTEK | 10.000.000,- |
10 | 251104 | MATEMATIKA | SAINTEK | 7.500.000,- |
11 | 251112 | FISIKA | SAINTEK | 7.500.000,- |
12 | 251126 | BIOLOGI | SAINTEK | 7.500.000,- |
13 | 251134 | KIMIA | SAINTEK | 7.500.000,- |
14 | 251142 | TEKNIK INFORMATIKA | SAINTEK | 15.000.000,- |
15 | 251156 | TEKNIK SIPIL | SAINTEK | 15.000.000,- |
16 | 251164 | TEKNIK MESIN | SAINTEK | 15.000.000,- |
17 | 251172 | TEKNIK ELEKTRO | SAINTEK | 15.000.000,- |
18 | 251186 | ILMU KELAUTAN | SAINTEK | 5.000.000,- |
19 | 251194 | PENDIDIKAN DOKTER | SAINTEK | 100.000.000,- |
20 | 251201 | ILMU TANAH | SAINTEK | 5.000.000,- |
21 | 251215 | STATISTIKA | SAINTEK | 7.500.000,- |
22 | 251223 | ARSITEKTUR | SAINTEK | 15.000.000,- |
23 | 251231 | SISTEM INFORMASI | SAINTEK | 15.000.000,- |
24 | 251202 | PROTEKSI TANAMAN | SAINTEK | 5.000.000,- |
25 | 252011 | ILMU HUKUM | SOSHUM | 15.000.000,- |
26 | 252025 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | SOSHUM | 10.000.000,- |
27 | 252033 | EKONOMI PEMBANGUNAN | SOSHUM | 15.000.000,- |
28 | 252041 | MANAJEMEN | SOSHUM | 20.000.000,- |
29 | 252055 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | SOSHUM | 10.000.000,- |
30 | 252063 | SOSIOLOGI | SOSHUM | 10.000.000,- |
31 | 252071 | ILMU KOMUNIKASI | SOSHUM | 12.500.000,- |
32 | 252085 | AKUNTANSI | SOSHUM | 20.000.000,- |
33 | 252093 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | SOSHUM | 5.000.000,- |
34 | 252106 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | BAHASA | 10.000.000,- |
35 | 252114 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | BAHASA | 12.000.000,- |
36 | 252122 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | SOSHUM | 12.000.000,- |
37 | 252136 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | SOSHUM | 10.000.000,- |
38 | 252144 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | SOSHUM | 12.000.000,- |
39 | 252152 | BIMBINGAN DAN KONSELING | SOSHUM | 10.000.000,- |
40 | 252166 | ILMU PERPUSTAKAAN | SOSHUM | 7.500.000,- |
41 | 252174 | JURNALISTIK | SOSHUM | 7.500.000,- |
SPI = Sumbangan Pengembangan InstitusiSPI boleh dibayar 2x yaitu pada semeseter 1 dan semester 2